PRODUCT DETAILS
产品说明
Technical Parameters
技术参数
型号 | 压缩力 | 料箱尺寸(L*W*H)mm | 包块尺寸(mm) | 功率/马力(KW/HP) | 操作方法 | 出包方式 |
JPY-100A | 100 | 1000*600*500 | 200*200 | 11/15 | 手动 | 翻包 |
JPY-100B | 100 | 1000*600*500 | 200*200 | 11/15 | PLC自动 | 侧推包 |
JPY-125A | 125 | 1200*700*600 | 250*250 | 15/20 | 手动 | 翻包 |
JPY-125B | 125 | 1200*700*600 | 250*250 | 15/20 | PLC自动 | 侧推包 |
JPY-135A | 135 | 1400*600*600 | 600*240 | 22/30 | 手动 | 推包 |
JPY-135B | 135 | 1400*600*600 | 600*240 | 22/30 | PLC自动 | 推包 |
JPY-160A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | 手动 | 翻包 |
JPY-160B | 160 | 1600*1000*800 | 350*350 | 22/30 | PLC自动 | 侧推包 |
JPY-200A | 200 | 1600*1200*800 | 450*450 | 30/40 | 手动/PLC自动 | 翻包 |
JPY-200B | 200 | 1600*1200*800 | 400*400 | 30/40 | 手动/PLC自动 | 侧推包 |
JPY-250A | 250 | 2000*1400*1000 | 400*400 | 45/60 | 手动 | 翻包 |
JPY-250B | 250 | 2000*1400*1000 | 450*450 | 45/60 | PLC自动 | 侧推包 |
JPY-315A | 315 | 2600*1750*1200 | 600*600 | 75/100 | 手动 | 翻包 |
JPY-315B | 315 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 75/100 | PLC自动 | 侧推包 |
JPY-400A | 400 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 2*45/120 | 手动 | 翻包 |
JPY-400B | 400 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 2*45/120 | PLC自动 | 侧推包 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
02
优势
严格品控,筑牢品质基石
执行ISO质量管理体系,标准化工艺流程、操作维护规范、注意事项,员工责任制管理,均需要进行上岗培训考核,持续优化生产质量、效率。
01
优势
量身定制,助力客户效益倍增
可针对不同客户需求,开展个性化服务,助力外形结构优化,性能、工艺改进,助力客户进一步提升及生产成本再度节省,拥有更大溢价空间及竞争力。
04
优势
售中 丰富项目经验的工程师把关
不管是单台设备的安装或者是整套排废系统的调试,我们都会派遣技术人员及施工人员进行工作,以确保客户的设备能正常的运转。
03
优势
售前 拥有热情的销售团队
培养了一支年轻化、高素质的成熟团队,常年奔赴在全球各大行业展会,与客户现场交流沟通,每个员工都是岗位上的能手和人才。
05
优势
售后 24小时响应客户需求
7×24反应售后团队,拥有多年的工作经验和应急处理能力,能及时处理客户设备使用过程中出现的异常问题,确保设备的正常工作及客户的生产顺畅。
06
优势
25年经验,环保包装设备业界标杆
25年研发经验实力的技术,拥有一批不断较强开发设计能力、追求创新、技术过硬的人才,并与高校科研院所紧密合作,掌握前沿技术。
07
优势
客户服务,各领域代表客户长期合作
佳宝吸引了大批不同地区的客户,并与多家企事业单位形成了稳定的合作关系,在国内外业界获得了良好的信誉。
咨询电话
18012859561
M essage
在线留言